Typ IX-C/40

Bei dem Typen IX-C/40 handelt es sich um eine in Kleinigkeiten verbesserte Version des normalen Typen IX-C. Die Reichweite war noch etwas grösser und das Boot konnte etwas schneller unter Wasser fahren. Natürlich schlug das auch im Gewicht des Bootes zu Buche.
Daten:
Verdrängung (Tonnen): |
1120 (aufgetaucht) |
|
1232 (getaucht) |
|
1540 (total) |
Länge (Meter): |
76,76 |
Höhe (Meter): |
9,60 |
Motorenstärke (PS): |
4400 (aufgetaucht) |
|
1000 (getaucht) |
Geschwindigkeit (Knoten): |
19 (aufgetaucht) |
|
7,3 (getaucht) |
Reichweite (Seemeilen/Knoten): |
13850/10 (aufgetaucht) |
|
63/4 (getaucht) |
Torpedos: |
22 |
Torpedorören: |
4 Bugtorpedoröhren |
|
2 Hecktorpedoröhren |
Minen: |
44 TMA |
Mannschaft: |
48 - 56 Mann |
Maximale Tauchtiefe (Meter): |
ca. 230 |
U-Boote der Klasse IX-C:
U-167, U-168, U-169, U-170, U-183, U-184, U-185, U-186, U-187, U-188, U-189,
U-190, U-191, U-192, U-193, U-194, U-525, U-526, U-527, U-528, U-529, U-530,
U-531, U-532, U-533, U-534, U-535, U-536, U-537, U-538, U-539, U-540, U-541,
U-542, U-543, U-544, U-545, U-546, U-547, U-548, U-549, U-550, U-801, U-802,
U-803, U-804, U-805, U-806, U-841, U-842, U-843, U-844, U-845, U-846, U-853,
U-854, U-855, U-856, U-857, U-858, U-865, U-866, U-867, U-868, U-869, U-870,
U-877, U-878, U-879, U-880, U-881, U-889, U-1221, U-1222, U-1223, U-1224, U-1225,
U-1226, U-1227, U-1228, U-1229, U-1230, U-1231, U-1232, U-1233, U-1234, und U-1235.
|

2 Schiffe versenkt (5.533 BRT)
1 Schiff beschädigt (5.848 BRT)
Herbert Uhlig, Kapitänleutnant
27.01.1916
|